III Torneio 1ª Braçada | Piscina curta (25m) |
Estarreja (POR) | 27/5/2023 |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | CAD | ......... | Resultados | ||
50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | CAD | ......... | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 4 x 25m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
4 x 50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | CAD | Startlist | Resultados | ||
Outras Provas | |||||||
5. | Femin. | 25 Mariposa+25 Costas | Tempo Final | 15:52 | Cadetes | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 25 Mariposa+25 Costas | Tempo Final | 15:53 | Cadetes | Startlist | Resultados |
11. | Femin. | 25 Bruços+25 Crol | Tempo Final | 16:13 | Cadetes | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 25 Bruços+25 Crol | Tempo Final | 16:16 | Cadetes | Startlist | Resultados |
13. | Femin. | 100 Pernas Estilos | Tempo Final | 16:18 | Cadetes | ......... | Resultados |
14. | Masc. | 100 Pernas Estilos | Tempo Final | 16:18 | Cadetes | ......... | Resultados |
19. | Femin. | 25 Costas+25 Bruços | Tempo Final | 16:21 | Cadetes | Startlist | Resultados |
20. | Masc. | 25 Costas+25 Bruços | Tempo Final | 16:23 | Cadetes | Startlist | Resultados |
25. | Misto | 6 x 25 Bruços/Livres | Tempo Final | 16:42 | Cadetes | Startlist | Resultados |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() ![]() |
Estatística de Inscrições por Clube | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) |
1 - 27 de Maio de 2023 - 27/05/2023 - 15:30 | |||||||
1. | Femin. | 25m Livres | Tempo Final | 15:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 25m Livres | Tempo Final | 15:35 | Cadetes | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 15:40 | Cadetes | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 15:46 | Cadetes | Startlist | Resultados |
5. | Femin. | 25 Mariposa+25 Costas | Tempo Final | 15:52 | Cadetes | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 25 Mariposa+25 Costas | Tempo Final | 15:53 | Cadetes | Startlist | Resultados |
7. | Femin. | 25m Costas | Tempo Final | 15:54 | Cadetes | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 25m Costas | Tempo Final | 16:00 | Cadetes | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 16:06 | Cadetes | Startlist | Resultados |
10. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 16:11 | Cadetes | Startlist | Resultados |
11. | Femin. | 25 Bruços+25 Crol | Tempo Final | 16:13 | Cadetes | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 25 Bruços+25 Crol | Tempo Final | 16:16 | Cadetes | Startlist | Resultados |
13. | Femin. | 100 Pernas Estilos | Tempo Final | 16:18 | Cadetes | ......... | Resultados |
14. | Masc. | 100 Pernas Estilos | Tempo Final | 16:18 | Cadetes | ......... | Resultados |
15. | Femin. | 25m Mariposa | Tempo Final | 16:18 | Cadetes | ......... | Resultados |
16. | Masc. | 25m Mariposa | Tempo Final | 16:18 | Cadetes | Startlist | Resultados |
17. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:19 | Cadetes | ......... | Resultados |
18. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 16:19 | Cadetes | Startlist | Resultados |
19. | Femin. | 25 Costas+25 Bruços | Tempo Final | 16:21 | Cadetes | Startlist | Resultados |
20. | Masc. | 25 Costas+25 Bruços | Tempo Final | 16:23 | Cadetes | Startlist | Resultados |
21. | Femin. | 25m Bruços | Tempo Final | 16:24 | Cadetes | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 25m Bruços | Tempo Final | 16:27 | Cadetes | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:28 | Cadetes | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:30 | Cadetes | Startlist | Resultados |
Intervalo 10 minutos | |||||||
25. | Misto | 6 x 25 Bruços/Livres | Tempo Final | 16:42 | Cadetes | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 16:44 | Cadetes | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 4 x 25m Estilos | Tempo Final | 16:46 | Cadetes | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 16:48 | Cadetes | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 16:51 | Cadetes | Startlist | Resultados |
Obtenha no telemovel resultados e notificações online com SplashMe App. ![]() ![]() |